SPÉCIFICATION
GÉNÉRAL |
|
Plage de température | AECQ100 GRADE2 (-40 à +105˚C) |
Protection contre l’inversion de batterie | Oui, interne |
Tension de fonctionnement | 6-22 V, immunité aux transitoires selon ISO 7637 |
Enceinte | IP 60, aluminium usiné CNC sur mesure |
Taille (mm) et poids (g) | 150x72x31, 390 |
Connecteurs | Connecteur automobile FCI 1 x 24, 1 x 39 |
Communication PC | USB (avec logiciel client PC), série, CAN |
SORTIES |
|
Sorties d’injecteur | 6 sorties protégées 5A |
Sorties d’allumage | 6 sorties 7A (15A crête) (bobines passives et actives prises en charge) |
Sorties auxiliaires | 6 sorties protégées 5A |
Autres sorties | Pont complet jusqu’à 7A, peut être utilisé comme sorties séparées ou 2 ponts en H |
Chauffage WBO | Commande par la masse protégé jusqu’à 5A |
Communication | Série, CAN BUS 2.0B |
ENTRÉES |
|
Entrées analogiques | 9 entrées, résolution 10 bits, 0-5 V (protégé) |
Entrées EGT | 2 pour thermocouple de type K |
Capteur de cliquetis | 2 entrées |
Capteur d’oxygène | LSU 4.2, LSU 4.9 ou bande étroite |
Entrées de déclenchement | 3 (primaire, 2 cames) Hall/VR sélectionnables dans le logiciel |
VSS | 1 (Hall/ VR) |
Capteur de carburant Flex-fuel | Oui |
Entrées de commutation | 3 entrées, commutées à la terre |
CAPTEURS |
|
Capteurs de température | IAT, CLT, température d’huile, température d’évaporation de la climatisation |
Capteur de pression | MAP, pression d’huile, pression de carburant (caractéristique définie par l’utilisateur), capteur de pression AC, contre-pression |
Capteur d’oxygène | LSU 4.2 ou 4.9 (contrôleur intégré), bande étroite, contrôleurs WBO externes |
Vitesse | Capteur de vitesse du véhicule (VR/HALL), capteur de vitesse (capteur, calculé) |
INJECTION |
|
Injecteurs | Jusqu’à 8 injecteurs Haute impédance (séquentiels) |
Contrôle de l’angle d’injection | 0-720 degrés, début ou fin des injections |
Compensation de la batterie | Défini par l’utilisateur, assistant pour les injecteurs populaires |
Stratégies d’injection | Densité de vitesse basée sur VE, Alpha N |
Température de charge d’air | Basé sur IAT et CLT |
Tableau VE | 2 tables 16×20 (Charge x RPM), résolution de 0,1% |
Correction cylindre individuelle | Oui |
Injection par étapes | Oui |
Correction supplémentaire | Corrections du capteur d’oxygène, correction EGT (par cylindre), BARO, TPS vs MAP, TPS vs RPM, Warmup, Nitrous, LC, ALS, ASE, pression de carburant, capteur de cliquetis |
Correction en temps réel basée sur Lambda | Utilisation de la table cible Lambda |
Acc. / Enrichissement par décélération | Oui |
ALLUMAGE |
|
Sorties d’allumage | 6 pour bobines passives et actives (sélectionnables par logiciel) |
Déclencheurs pris en charge | N-1, N-2, N-3, N+1, Multitooth, Déclencheurs Subaru, Déclencheur Nissan, Lotus Elise, Déclencheur Audi, Renault Clio Williams / Alpine, Colt 1.5CZ, Wrangler |
Tableau des angles d’allumage | 2 tables 16×20 (Charge x RPM), résolution de 0,5 Deg |
Correction par cylindre | Oui |
Compensation du temps de maintien de la batterie | Utilisé défini, assistant pour les bobines populaires |
Compatibilité avec les allumages spécifiques | En fonction de l’application |
Correction supplémentaire | CLT, IAT, TPS vs MAP, Nitrous, Ralenti, Capteur de cliquetis, LC, Limiteur de fosse, ALS, Flat Shift, Minuteries, Enrichissement d’acc. |
DÉTECTION DE CLIQUETIS |
|
Nombre de canaux | 2 |
Plage de fréquences de résonance | 1-20 kHz, AAF du 3e ordre |
Échantillonnage | Événement d’allumage piloté, fenêtre de cognement |
Actes | Retard à l’allumage, enrichissement en carburant, indication sur le tableau de bord |
CONTRÔLE DU RALENTI |
|
Type de contrôle | Solénoïdes PWM (2,3 fils), drive by wire, moteurs pas à pas (bi et unipolaires), coupure d’allumage, coupure de carburant |
Stratégie de contrôle | Boucle ouverte/fermée, contrôle de l’angle d’allumage |
Correction VE | Oui, pour Alpha-N |
Corrections | Embrayage AC, ventilateur de refroidissement, entrée analogique |
CONTRÔLE DE SURALIMENTATION |
|
Tableaux de référence et de cible Boost | 2 jeux 10×10 (TPS vs RPM) |
Stratégies de contrôle | Boucle ouverte/fermée (basée sur PID) |
Corrections | Engrenage, VSS, IAT, EGT |
PAPILLON MOTORISE |
|
Stratégie de contrôle | PID 3D avancé + compensation de frottement statique |
Papillons pris en charge en charge | Tous avec moteur à courant continu et besoin de courant inférieur à 6,5 A
Assistant pour 28 papillons électriques populaires |
Caractéristique PPS à la position du papillon des gaz | table 3D |
Prise en charge BLIP | Oui |
soutien ALS | Oui |
CONTRÔLE DE TRACTION |
|
Stratégie TC | Delta RPM, compensation de vitesse |
Réduction du couple | Découpe à l’étincelle à l’aide d’une table 3D (16×20) |
Contrôle de sensibilité | Interrupteur rotatif à 10 positions |
CALAGE VARIABLE DES SOUPAPES |
|
Systèmes pris en charge | VVTi, MiVec, VANOS, Double Vanos |
Nombre d’arbres à cames | 2 |
Stratégie de contrôle | Tables cibles d’angle CAM en boucle fermée basée sur PID 12×12 |
FONCTION FLEX-FUEL |
|
Mesure de la teneur en éthanol | Oui |
Mesure de la température du carburant | Oui |
Mélange de tables | VE, IGN, Lambda/AFR, Boost, Carburant de démarrage, ASE, Warmup |
Correction PW de la température du carburant | Oui |
SPORT |
|
ALS | 2 paramètres ALS indépendants, prise en charge DBW |
Shift light | en fonction du rapport |
Launch control | Oui |
Coupure boite séquentielle | Oui (boucle ouverte), blip DBW pris en charge
Source : Commutateur, cellule de charge, CAN |
Pit limiter | Oui |
Rolling anti lag | Oui |
PROTECTION DU MOTEUR |
|
Valeurs de sécurité intégrée pour les capteurs critiques | Oui |
Indication des pannes sur le tableau de bord | Oui, défini par l’utilisateur |
Protection du moteur contre la surchauffe | Oui (huile et liquide de refroidissement), défini par l’utilisateur, limite de régime |
Protection contre la basse pression d’huile | Oui, défini par l’utilisateur, désactivé |
Protection de la pression du carburant | Oui, compensation de dose de carburant, limite de régime, arrêt du moteur |
Température d’échappement élevée | Alarme, réglage du carburant par cylindre, limite de suralimentation |
BUS CAN |
|
norme CAN | 2.0B 125, 250, 500, 1000 kbps |
Tirages CAN pris en charge | ECUMASTER, Motec M800 Set 1, Haltech E8 E11v2, Pectel SQ 6, AEM |
Flux CAN OEM pris en charge | BMW E46, Citroën C2, Mazda RX8, Ford ST, Polaris RZR, Mini Cooper R53, Fiat 500, Renault Clio, Lotus, Ford Fiesta, Ford ST, EVO X (prise en charge AYC) |
AUTRE |
|
Les sorties d’injection non utilisées peuvent être utilisées comme sortie AUX | Oui |
Fonctions de sortie | Pompe à carburant, ventilateur de liquide de refroidissement, sorties paramétriques, contrôle du protoxyde d’azote, sortie de table PWM 3D, embrayage AC, relais principal, compteur de vitesse, tachymètre |
Protection par mot de passe | Oui, 2 niveaux |
Minuteries | Carburant, allumage, boost, minuteries contrôlés par des sorties virtuelles |
Prise en charge du tableau de bord série | AIM, RaceTechnology |
Autotune | Oui |
Lunette de déclenchement intégrée | Oui |
Enregistrement | Enregistrement en temps réel sur ordinateur PC, enregistrement sur enregistreurs externes (série / CAN) |
Commentaires
Il n'y a pas encore d'avis.